Çekvaf Wafer Çalpara FAF2300
ÖZELLİKLERİ • FAF2300 Wafer Tip Çalpara Çekvalf, tesisattaki akışkanın istenilen akış yönünde ilerlemesine izin Buhar, Sıcak Su, Soğuk Su, Asit ve alkalin niteliği olmayan akışkanlar, Basınçlı hava SICAKLIK +130 °C Çekvaf Wafer Çalpara FAF 2300 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Çap | ||||||||||||
25 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 1/4 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||
English
Pусский
Български
