![]() Çok Katmanlı Metal Plastik Boru ( Wavin Tigris M1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çap (mm) | SAP Kodu | Dia (mm) | s (mm) | Uzunluk Metre/Kangal |
| 16x2,00 | 3018290 | 16 | 2,00 | 5m |
| 20x2,25 | 3018292 | 20 | 2,25 | 5m |
| 25x2,50 | 3018283 | 25 | 2,50 | 5m |
| 32x3,00 | 3018294 | 32 | 3,00 | 5m |
| 40x4,00 | 3018235 | 40 | 4,00 | 5m |
| 50x4,50 | 3018296 | 50 | 4,50 | 5m |
| 63x6,00 | 3031719 | 63 | 6,00 | 5m |
| 75x7,50 | 3053972 | 75 | 7,50 | 5m |
English
Pусский
Български
