| ||
|---|---|---|
| Malzeme Cinsi | Debi | Basınç |
Dozaj Pompası | 5 lt/h | 10 bar |
| Dozaj Pompası | 10 lt/h | 10 bar |
| Dozaj Pompası | 5 lt/h | 10 bar |
| Dozaj Pompası | 10 lt/h | 10 bar |
Özellikleri Dijital ph veya redoks ölçüm kontrollü PVDF kafalı seramik vanalı seviye konrollü toplam çalışma strok sayısı ve debisi alınabilen kalibrasyon sıvıları sensörsleri ve emme basma aksesuarları ile birlikte | ||
English
Pусский
Български
