![]() Ege Yıldız U-PVC Yapıştırma Muflu Drenaj Borusu | ||
|---|---|---|
| Çap (d) mm | Muf Boyu (KT) mm | Faydalı Boy (l) (mm) |
| 20 | 30 | 6000 |
| 25 | 35 | 6000 |
| 32 | 40 | 6000 |
| 40 | 45 | 6000 |
| 50 | 50 | 6000 |
| 63 | 70 | 6000 |
| 75 | 80 | 6000 |
| 90 | 90 | 6000 |
| 110 | 100 | 6000 |
| 125 | 120 | 6000 |
| 140 | 130 | 6000 |
| 160 | 140 | 6000 |
| 200 | 160 | 6000 |
| 225 | 180 | 6000 |
| 250 | 200 | 6000 |
| 280 | 210 | 6000 |
| 315 | 230 | 6000 |
| 355 | 250 | 6000 |
| 400 | 270 | 6000 |
English
Pусский
Български
