Ball Valve Flanged FAF 1200 PN16
PROPERTİES • FAF1200 PN 16 Flanged Ball Valve, flow SCOPE OF APPLICATION Hot Water, Cold Water, Low pressure steam, Acid and non-alkaline fluids TEMPERATURE +200 ° C
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Nominal (DN) | Diameter | ||||||||||||
15 | 1/2 | ||||||||||||
20 | 3/4 | ||||||||||||
| 25 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
English
Pусский
Български
