Butterfly Valve Double Eccentric Flanged FAF3800
PROPERTİES
Temperature
Scope of Application
Butterfly Valve Double Eccentric Flanged FAF3800
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Nominal (DN) | Diameter | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||
| 450 | 18 | ||||||||||||
| 500 | 20 | ||||||||||||
| 600 | 24 | ||||||||||||
| 700 | 28 | ||||||||||||
| 800 | 32 | ||||||||||||
| 900 | 36 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | ||||||||||||
English
Pусский
Български
