Centrifugal Chrome Double Contact Pressure Pumps
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | (Flow(m³/h) SCM52 /60 /0-1.2-2.4-3.6-4.8-6-7.2
|
| SCM-2-52 | Hp=1.5 Kw=1.1 | İnput-1 1/4 | 45-40-35-29-22-15-6 |
| SCM-2-55 | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | İnput-1 1/4 Output-1 1/4 | 50-47-42-38-31-25-17 |
| SCM-2-60 | Hp=3 Kw=2.2 V=220 | İnput-1 1/4 Output-1 1/4 | 63-60-56-50-44-37-28 |
| SCM-2-60 | Hp=3 Kw=2.2 | İnput-1 1/4 | 63-60-56-50-44-37-28 |
| SCM-2-80 | Hp=5.5 Kw=4 V=380 | İnput-1½ Output-1 ½ | 79-70-66-59 |
| SCM-2-90 | Hp=7.5 Kw=5.5 V=380 | İnput-1½ Output-1 ½ | 90-83-80-73-63 |
| SCM-2-100 | Hp=15 Kw=11 V=380 | İnput-1½ Output-1 ½ | 100-97-96-94-92-78-41 |
| SCM-2-130 | Hp=20 Kw=15 V=380 | İnput-1½ Output-1 ½ | 130-120-118-115-110-93-50 |
| |||
English
Pусский
Български
