Dirty Water Drainage Pumps V2200F
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 5.4-15-23-29-34-40 |
| V2200F | Hp=3 Kw=2.2 | Output-3 | 16-14-12-10-7.5-5 |
| V2200 | Hp=3 Kw=2.2 | Output-3 | 16-14-12-10-7.5-5 |
Maximum water temperature: + 40 ° C | |||
Dirty Water Drainage Pumps V2200F
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 5.4-15-23-29-34-40 |
| V2200F | Hp=3 Kw=2.2 | Output-3 | 16-14-12-10-7.5-5 |
| V2200 | Hp=3 Kw=2.2 | Output-3 | 16-14-12-10-7.5-5 |
Maximum water temperature: + 40 ° C | |||
English
Pусский
Български