Electrofusion Transition Saddle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | dxRp (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | UC | W g |
| 492404 | 63x1 1/4 | 100 | 53 | 118 | 612 | 48 |
| 492404 | 75x1 1/4 | 117 | 53 | 118 | 656 | 40 |
| 492404 | 90x1 1/2 | 121 | 53 | 118 | 930 | 16 |
| 492404 | 90x2 | 142 | 76 | 176 | 1436 | 14 |
| 492404 | 110x1 1/2 | 142 | 53 | 118 | 1000 | 12 |
| 492404 | 110x2 | 158 | 76 | 176 | 1500 | 12 |
| 492404 | 125x1 1/2 | 158 | 53 | 118 | 1049 | 12 |
| 492404 | 125x2 | 166 | 76 | 176 | 1510 | 12 |
| 495804 | 140x1 1/2 | 175 | 53 | 118 | 1072 | 10 |
| 495804 | 140x2 | 174 | 76 | 176 | 1520 | 10 |
| 495804 | 160x1 1/2 | 196 | 53 | 118 | 1163 | 8 |
| 495804 | 160x2 | 176 | 76 | 176 | 1540 | 10 |
| 495804 | 180x1 1/2 | 216 | 53 | 118 | 1200 | 6 |
| 495804 | 180x2 | 182 | 76 | 176 | 1500 | 10 |
| 495804 | 200x2 | 202 | 76 | 176 | 1575 | 10 |
| 495804 | 225x2 | 227 | 76 | 176 | 1570 | 10 |
| 250x2 | 252 | 76 | 176 | 1575 | 10 | |
English
Pусский
Български
