![]() Firat PE 32 Pipe (6 Atu) | ||
|---|---|---|
| Code | Packing/Case/package | Diameter |
| 7501060020M | 100 Meter/Bond | 20 |
| 7501060025M | 100 Meter/Bond | 25 |
| 7501060032M | 100 Meter/Bond | 32 |
| 7501060040M | 100 Meter/Bond | 40 |
| 7501060050M | 100 Meter/Bond | 50 |
| 7501060063M | 100 Meter/Bond | 63 |
| 7501060075M | 100 Meter/Bond | 75 |
English
Pусский
Български
