Grinder Type Dirty Water Drainage Pumps
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-4-6.5-9-12-16 |
| QDX15-7-1.1F | Hp=1.5 Kw=1.1 | Output-2 | 14-12-11-9-6.5-4 |
| QDX15-7-1.1 | Hp=1.5 Kw=1.1 | Output-2 | 14-12-11-9-6.5-4 |
Maximum water temperature: + 40 ° C | |||
Grinder Type Dirty Water Drainage Pumps
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-4-6.5-9-12-16 |
| QDX15-7-1.1F | Hp=1.5 Kw=1.1 | Output-2 | 14-12-11-9-6.5-4 |
| QDX15-7-1.1 | Hp=1.5 Kw=1.1 | Output-2 | 14-12-11-9-6.5-4 |
Maximum water temperature: + 40 ° C | |||
English
Pусский
Български