
Isıdem Coolflex AF Pipe Aluminum Foil Coated Pipe
| TECHNICIAL SPECIFICATIONS | STANDARD | UNİT | Coolflex Tubes |
| Thermal Conductivity Coefficient | EN 12665 | W/m.K | 00,36(-20°C) (0°C) (20°C) (40°C) (60°C) |
| Coefficient of water vapor diffusion resistance | EN 12086 | - | μ >3000 |
| Fire Class | EN 12501-1 | - | B-s3-d0 |
| Temperature Resistance | EN 14706 | °C | -40/+85 |
| Soluble Chlorine Ion Level | EN 13468 | - | 500 |
| pH | EN 13468 | - | 7,5 |
| Flexibility | - | Excellent/Perfect | |
| Ozone | - | Good | |
| Closed Cell Percentage | % | >90 | |
| Chemical Resistance(Oil-Rock Oil-Mineral Oil) | - | Good | |
| Mildew Formation Odor | - | Not/No |
| (mm) | COPPER PİPE | STEEL PİPE | THİCKNESS |
| 22 | 7/8 | 1/2 | 9mm |
| 28 | 1 1/8 | 3/4 | 13mm |
| 35 | 1 3/8 | 1 | 19mm |
| 42 | 1 5/8 | 1 1/4 | 25mm |
| 48 | - | 1 1/2 | 32mm |
| 60 | 2 3/8 | 2 | |
| 76 | 3 | 2 1/2 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 | |
| 114 | 4 1/2 | 4 |
English
Pусский
Български