| |
|---|---|
| Code | Explanation |
| 18.15.502 | 2 Holes |
| 18.15.503 | 3 Holes |
| 18.15.504 | 4 Holes |
| 18.15.505 | 5 Holes |
| 18.15.506 | 6 Holes |
| 18.15.507 | 7 Holes |
| 18.15.508 | 8 Holes |
| 18.15.509 | 9 Holes |
| 18.15.510 | 10 Holes |
| 18.15.511 | 11 Holes |
| 18.15.512 | 12 Holes |
| 18.15.513 | 13 Holes |
| |
|---|---|
| Code | Explanation |
| 18.15.502 | 2 Holes |
| 18.15.503 | 3 Holes |
| 18.15.504 | 4 Holes |
| 18.15.505 | 5 Holes |
| 18.15.506 | 6 Holes |
| 18.15.507 | 7 Holes |
| 18.15.508 | 8 Holes |
| 18.15.509 | 9 Holes |
| 18.15.510 | 10 Holes |
| 18.15.511 | 11 Holes |
| 18.15.512 | 12 Holes |
| 18.15.513 | 13 Holes |
English
Pусский
Български