| |
|---|---|
| Code | Explanation |
| 18.16.502 | 2 Holes |
| 18.16.503 | 3 Holes |
| 18.16.504 | 4 Holes |
| 18.16.505 | 5 Holes |
| 18.16.506 | 6 Holes |
| 18.16.507 | 7 Holes |
| 18.16.508 | 8 Holes |
| 18.16.509 | 9 Holes |
| 18.16.510 | 10 Holes |
| 18.16.511 | 11 Holes |
| 18.16.512 | 12 Holes |
| 18.16.513 | 13 Holes |
| |
|---|---|
| Code | Explanation |
| 18.16.502 | 2 Holes |
| 18.16.503 | 3 Holes |
| 18.16.504 | 4 Holes |
| 18.16.505 | 5 Holes |
| 18.16.506 | 6 Holes |
| 18.16.507 | 7 Holes |
| 18.16.508 | 8 Holes |
| 18.16.509 | 9 Holes |
| 18.16.510 | 10 Holes |
| 18.16.511 | 11 Holes |
| 18.16.512 | 12 Holes |
| 18.16.513 | 13 Holes |
English
Pусский
Български