| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Flow 50 40 30 | Code | Sand Quantity | Measure Table | |||||||
| - | - | - | Thin(0,7-1,4mm)kg Medium (1,4-3mm)kg Gravel (3-5mm)kg between | Model | |||||||
| 400mm | 6 5 4 | FLT 040 | 30kg thin - 15kg gravel | A-B 62cmH 21cmH1 H237cm Connection 50mm | |||||||
500mm | 10 | 8 | 6 | FLT 050 | 60kg thin | - | 30kg Gravel | 63H | 21H1 | 37H2 | 50 connection |
| 620mm | 15 | 12 | 9 | FLT 062 | 90kg thin | - | 50kg Gravel | 80H | 27,5H1 | 46H2 | 50 connection |
| 760mm | 22 | 18 | 14 | FLT 076 | 180kg thin | - | 125kg Gravel | 92H | 32H1 | 49H2 | 63 connection |
| 820mm | 26 | 21 | 16 | FLT 082 | 200kg thin | - | 125kg Gravel | 103H | 36H1 | 66,5H2 | 63 connection |
| 920mm | 33 | 26 | 20 | FLT 092 | 330kg thin | - | 200kg Gravel | 115H | 41H1 | 63H2 | 63 connection |
| 1050mm | 43 | 34 | 26 | FLT 105 | 590kg thin | - | 300kg Gravel | 120H | 40,5H1 | 79H2 | 90 connection |
| 1250mm | 61 | 48 | 36 | FLT 125 | 500kg thin | 500kg Medium | 375kg Gravel | 146H | 33,5H1 | 95H2 | 90 connection |
| 1400mm | 77 | 62 | 47 | FLT 140 | 625kg thin | 625kg Medium | 550kg Gravel | 153H | 42H1 | 89H2 | 110 connection |
| 1600mm | 100 | 80 | 60 | FLT 160 | 1000kg thin | 1000kg Medium | 725kg Gravel | 172H | 54H1 | 105H2 | 110 connection |
| 1800mm | 127 | 101 | 76 | FLT 180 | 1300kg thin | 1300kg Medium | 900kg Gravel | 180H | 55H1 | 110H2 | 160 connection |
| 2000mm | 157 | 126 | 94 | FLT 200 | 1850kg thin | 1850kg Medium | 1250kg Gravel | 180H | 54,5H1 | 122,5H2 | 160 connection |
| 2350mm | 216 | 173 | 130 | FLT 235 | 3600kg thin | 3600kg Medium | 1350kg Gravel | 236H | 68,5H1 | 156H2 | 200 connection |
Flow rate 50 40 30 cubic meters and square meter Medium Sand Quantity starts from 500kg | |||||||||||
1 HP Ön filtreli su pompası
English
Pусский
Български
