![]() Nozbart PPRC Pluggable Swing Check Valve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Diameter (mm) | PN BAR | Diameter Nominal mm | Zmm | D2mm | D3mm |
| TCC..-090 | 90 | 10 | 80 | 28 | 144 | 53 |
| TCC..-110 | 110 | 10 | 100 | 33 | 164 | 71 |
| TCC..-125 | 125 | 10 | 110 | 35 | 194 | 78,5 |
| TCC..-140 | 140 | 10 | 125 | 38 | 194 | 88 |
| TCC..-160 | 160 | 10 | 150 | 42,5 | 220 | 110 |
| TCC..-200 | 200 | 10 | 175 | 51 | 275 | 51 |
| TCC..-250 | 250 | 10 | 225 | 57,5 | 330 | 57,5 |
| TCC..-315 | 315 | 10 | 300 | 67 | 380 | 67 |
English
Pусский
Български
