| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (° C) | 10°C | 15°C | 150°C | 250°C | 400°C | |
| Thermal Conductivity Coefficient (W/m.K) | 0,0345 | 0,043 | 0,053 | 0,058 | 0,081 | |
| ODE ROCKFLEX PREFABRİCATED PİPE | Density/İntensity | Thickness | Covared Types | Thermal Conductivity Coefficient R (m²K/W) -10 ° C de | - | |
| Prefafabricated Pipe | 80-100 | 25-100 | Bare Pipe, AFL Fireproof Alu. Foil Coated | 0,72-2,89 | ||
| Pipe İnner Diameter | (mm) | 20mm m/package | 25mm m/package | 30mm m/package | 40mm m/package | 50mm m/package | 60mm m/package | 80mm m/package | |
| İnch | mm | Thickness | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 15 | 92,4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18 | 79,2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | 72 | - | - | - | - | - | ||
| 1/4 | 13 | - | 72 | - | 28,8 | 18 | - | - | |
| 1/2 | 21 | - | 54 | - | 21,6 | 18 | 9,6 | - | |
| 3/4 | 27 | - | - | 33,6 | 21,6 | 18 | 9,6 | - | |
| 1/2 | 33 | - | 33,6 | 28,8 | 18 | 14,4 | 9,6 | - | |
| 3/4 | 42 | - | 33,6 | 21,6 | 18 | 9,6 | 9,6 | - | |
| 1 | 48 | - | 28,8 | 21,6 | 18 | 9,6 | 7,2 | - | |
| 1 1/4 | 60 | - | 18 | 18 | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 2,4 | |
| 1 1/2 | 76 | - | 18 | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 2,4 | |
| 3 | 89 | - | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | |
| 4 | 114 | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | |
| 5 | 141 | - | - | 7,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 6 | 13 | - | - | 48 | 2,4 | - | - | - | |
| 6 | 21 | - | - | 38,4 | - | - | - | - | |
| 6 | 169 | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |
| 8 | 219 | - | - | 2,4 | - | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |
English
Pусский
Български
