| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Thickness(mm) | R (Heat Permeability Resistance) m² K / W | TYPE OF LAMİNATİON | SaCT | SiCT | AFK | AGK | AFH | SCD | |
| Collector Plate | 20-100 | 0,55-2,85 | + | + | + | + | + | + | ||
| Air Conditioner Plate | 20-100 | 0,60-3,10 | + | + | + | + | + | + | ||
| Starpan | 20 | 0,6 | + | + | + | + | + | + | ||
| Reaction to Fire Class Euroclasstır A1 Starflex 037 =25-180mm Starflex 035=25-180 Starflex 032= 25-180 Starflex 031 = 20-100mm Thermal Conductivity Coefficient 10°C Starflex 037= 0,037 Starflex035 = 0,035 Starflex032= 0,032 Starflex 031= 0,031 Resistance to heat trasmission (R)
Starflex 037= 0,65-4,85 Starflex035 = 0,70-5.10 Starflex032= 0,75-5.60 Starflex 031= 0,65-3.20 Water Vapor Diffusion Resistance Coefficient 1.1 | SaCT Yellow coated glass | |||||||||
SiCT Covered with black glass | ||||||||||
AFK Aluminum Foil Coated | ||||||||||
AFH Fireproof Aluminum Foil Coated | ||||||||||
SCD Yellow Black Glass Weaving | ||||||||||
SOUND ABSORPTİON COEFFİCİENT
| Thickness | Frequency (Hz) 125,250,500,1000,2000,4000,NRC frequencys |
| 25 | 125 (0,1) 250 (0,33) 500 (0,64) 1000 (0,84 ) 2000 (0,84) 4000 (0,88) NRC (0,65) |
| 25 | 125 (0,17) 250 (0,43) 500 (0,79) 1000 (0,94 ) 2000 (0,94) 4000 (0,89) NRC (0,75) |
| 25 | 125 (0,06) 250 (0,35) 500 (0,67) 1000 (0,97 ) 2000 (0,97) 4000 (0,92) NRC (0,7) |
7
English
Pусский
Български

