![]() Pimtaş U-PVC Passing Muff Pressure Drinking Water Pipe PN 10 Hard PVC Air Conditioning Drainage Pipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Code | Pessure | Width | Muff Weight(Kg/m) |
| 50 | 101100501 | 10 | 2,4 | 0,561 |
| 63 | 101100631 | 10 | 3,0 | 0,879 |
| 75 | 101100751 | 10 | 3,6 | 1,251 |
| 90 | 101100901 | 10 | 4,3 | 1,803 |
| 110 | 101101101 | 10 | 4,2 | 2,193 |
| 125 | 101101251 | 10 | 4,8 | 2,826 |
| 140 | 101101401 | 10 | 5,4 | 3,575 |
| 160 | 101101601 | 10 | 6,2 | 4,691 |
| 200 | 101102001 | 10 | 7,7 | 7,270 |
| 225 | 101102253 | 10 | 8,6 | 9,158 |
| 250 | 101102503 | 10 | 9,6 | 11,379 |
| 280 | 101102803 | 10 | 10,7 | 14,304 |
| 315 | 101103153 | 10 | 12,1 | 18,120 |
| 355 | 101103553 | 10 | 13,6 | 22,926 |
| 400 | 101104003 | 10 | 15,3 | 29,314 |
| 450 | 101104503 | 10 | 17,2 | 37,052 |
| 500 | 101105003 | 10 | 19,1 | 45,840 |
English
Pусский
Български
.jpg)