![]() Pimtaş U-PVC Passing Muff Pressure Drinking Water Pipe PN 16 Hard PVC Air Conditioning Drainage Pİpe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Code | Pressure | Width | Muff Weight(Kg/m) |
| 50 | 101160501 | 16 | 3,,7 | 0,830 |
| 63 | 101160631 | 16 | 4,7 | 1,317 |
| 75 | 101160751 | 16 | 5,6 | 1,880 |
| 90 | 101160901 | 16 | 6,7 | 2,693 |
| 110 | 101161101 | 16 | 6,6 | 3,318 |
| 125 | 101161251 | 16 | 7,4 | 4,235 |
| 140 | 101161401 | 16 | 8,3 | 5,330 |
| 160 | 101161601 | 16 | 9,5 | 6,965 |
| 200 | 101162001 | 16 | 11,9 | 10,914 |
| 225 | 101162253 | 16 | 13,4 | 13,881 |
| 250 | 101162503 | 16 | 14,8 | 17,062 |
| 280 | 101162803 | 16 | 16,6 | 21,427 |
| 315 | 101163153 | 16 | 18,7 | 27,257 |
| 355 | 101163553 | 16 | 21,1 | 34,680 |
| 400 | 101164003 | 16 | 23,7 | 44,676 |
English
Pусский
Български
.jpg)