![]() Pimtaş U-PVC Passing Muff Pressure Drinking Water Pipe PN 4 Hard PVC Air Conditioning Drainage Pipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Code | Pressure | Width | Muff Weigth (Kg/m) |
| 75 | 101040751 | 4 | 1,8 | 0,655 |
| 90 | 101040901 | 4 | 1,8 | 0,790 |
| 110 | 101041101 | 4 | 2,2 | 1,161 |
| 125 | 101041251 | 4 | 2,5 | 1,500 |
| 140 | 101041401 | 4 | 2,8 | 1,882 |
| 160 | 101041601 | 4 | 3,2 | 2,437 |
| 200 | 101042001 | 4 | 4,0 | 3,801 |
| 225 | 101042253 | 4 | 4,5 | 4,811 |
| 250 | 101042503 | 4 | 4,9 | 5,827 |
| 280 | 101042803 | 4 | 5,5 | 7,323 |
| 315 | 101043153 | 4 | 6,2 | 9,272 |
| 355 | 101043553 | 4 | 7,2 | 11,826 |
| 400 | 101044003 | 4 | 7,9 | 15,128 |
| 450 | 101044503 | 4 | 8,9 | 20,643 |
| 500 | 101045003 | 4 | 9,8 | 24,083 |
English
Pусский
Български
.jpg)