Pimtaş U-PVC Zonder Pipe PN 25
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Code | Pressure | Width | Unit Weight(Kg/m) |
| 20 | 102250201 | 25 | 2,3 | 0,195 |
| 25 | 102250251 | 25 | 2,8 | 0,299 |
| 32 | 102250321 | 25 | 3,6 | 0,490 |
| 40 | 102250401 | 25 | 4,5 | 0,810 |
| 50 | 102250501 | 25 | 5,6 | 1,190 |
| 63 | 102250631 | 25 | 7,1 | 1,900 |
| 75 | 102250751 | 25 | 8,4 | 2,678 |
| 90 | 102250901 | 25 | 10,0 | 3,830 |
| 110 | 102251101 | 25 | 10,0 | 4,778 |
| 125 | 102251251 | 25 | 11,4 | 6,200 |
| 140 | 102251401 | 25 | 12,6 | 7,685 |
| 160 | 102251601 | 25 | 14,6 | 10,163 |
| 200 | 102252001 | 25 | 18,2 | 15,750 |
English
Pусский
Български

.jpg)