Resilient Seated Gate Valve (Sfero-F4) FAF6000
PROPERTİES
Temperature
Scope of Application
Resilient Seated Gate Valve (Sfero-F4) FAF6000
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Nominal (DN) | Diameter | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||
| 500 | 20 | ||||||||||||
| 600 | 24 | ||||||||||||
English
Pусский
Български
