Single Contact Centrifugal Pumps | |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-1.2-2-3-4-5-6 |
| SCM60 | Hp=1 Kw=0.75 V=220 | İnput-1 | 32-31-30-26-24-20-12 |
| CPM200 | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | İnput-1 | 42-41-40-37-34-28-22 |
| |||
Single Contact Centrifugal Pumps | |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-1.2-2-3-4-5-6 |
| SCM60 | Hp=1 Kw=0.75 V=220 | İnput-1 | 32-31-30-26-24-20-12 |
| CPM200 | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | İnput-1 | 42-41-40-37-34-28-22 |
| |||
English
Pусский
Български