Special Super Grinder Type Drainage Pumps
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-4-6.5-9-12-13 |
| WQ10-13-1.8GF | Hp=2.5 Kw=1.8 | İnput-2 | 21-18-15-12-8-5 |
| V2200C | Hp=3 Kw=2.2 | İnput-2 | 29-25-24-23-20-10 |
Maximum water temperature: + 40 ° C | |||
Special Super Grinder Type Drainage Pumps
| |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-4-6.5-9-12-13 |
| WQ10-13-1.8GF | Hp=2.5 Kw=1.8 | İnput-2 | 21-18-15-12-8-5 |
| V2200C | Hp=3 Kw=2.2 | İnput-2 | 29-25-24-23-20-10 |
Maximum water temperature: + 40 ° C | |||
English
Pусский
Български