SS 304 SHAFT MULTISATGE CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS | |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) SCM52 /60 /0-1.2-2.4-3.6-4.8-6-7.2
|
| YMP6-60 | Hp=1.5 Kw=1.1 | İnput-1 1/4 | 45-40-35-29-22-15-6 |
| YMP6-80 | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | İnput-1 1/4 Output-1 | 50-47-42-38-31-25-17 |
| SCM9-70 | Hp=3 Kw=2.2 V=220 | İnput-1½ Output-1 1/4 | 63-60-56-50-44-37-28 |
| SCM-9-70 | Hp=3 Kw=2.2 | İnput-1½ | 63-60-56-50-44-37-28 |
Pump Weight: YMP6-60 / 80 MODEL: 21.5-23.1 kg | |||
English
Pусский
Български
