SS 304 SHAFT MULTISTAGE CENTRIFUGAL VERTICAL PUMPS | |||
|---|---|---|---|
| Model | Power | Pump Bore | Flow(m³/h) 0-1.2-3.6--4.8-6-6.6-7.2 |
| YMPV9-60 | Hp=1.5 Kw=1.1 | İnput-1 1/4 | 65-55-45-38-24-14 |
| YMPV9-80 | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | İnput-1 1/4 Output-1 | 80-72-55-45-30-16 |
| YMPV9-80 | Hp=2 Kw=1.5 V=380 | İnput-1 1/4 Output-1 | 80-72-55-45-30-16 |
| YMPV9-90 | Hp=2.25 Kw=1.75 | İnput-1 1/4 | 90-75-60-50-32-18 |
| YMPV9-80 | Hp=3 Kw=2.2 | İnput-1 1/4 | 85-76-70-60-46-42-35 |
| YMPV9-90 | Hp=3.5 Kw=2.5 V=380 | İnput-1½ Output-1 1/4 | 95-85-75-65-50-47-40 |
| |||
English
Pусский
Български
