Stainer Y-Type FAF2500
PROPERTİES
Temperature
Scope of Application
Stainer Y-Type FAF2500
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Nominal (DN) | Diameter | ||||||||||||
15 | 1/2 | ||||||||||||
20 | 3/4 | ||||||||||||
| 25 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||
Stainer Y-Type FAF2500
PROPERTİES
Temperature
Scope of Application
Stainer Y-Type FAF2500
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Nominal (DN) | Diameter | ||||||||||||
15 | 1/2 | ||||||||||||
20 | 3/4 | ||||||||||||
| 25 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||
English
Pусский
Български