![]() Fırat Triplex ve Perfore Boru Contası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Anma Çapı | ØD mm | Ø|D mm | ØOD mm |
| 2001002300 | 100 | 107 | 89 | 8,5 |
| 7819990125 | 125 | 138 | 125 | 9,4 |
| 7819990150 | 150 | 174,3 | 150 | 9,5 |
| 7819990200 | 200 | 232,5 | 200 | 16 |
| 7819990250 | 250 | 287,7 | 250 | 18 |
| 7819990300 | 300 | 346,4 | 300 | 21,6 |
| 7819990400 | 400 | 461,8 | 400 | 28,4 |
| 7819990500 | 500 | 525,6 | 461,2 | 33,2 |
| 7819990601 | 600 | 594,5 | 519,5 | 37,5 |
| 7819990801 | 800 | 718,7 | 605,3 | 39 |
| 7819991000 | 1000 | 925,6 | 771,6 | 44,3 |
English
Pусский
Български
