Hels HF-5512 Omega U Flex Kaynak Boyunlu
| ||
|---|---|---|
| ÖLÇÜ | HF 5512 -100 UY HF 5512 -200 UY HF 5512 -400 UY | |
| DN15 | X = 100mm(-50/+50) Y=100mm(-50/+50) Z=100mm(-50/+50) | |
| DN20 | X= 200mm(-100/+100) Y=200mm(-100/+100) Z=200mm(-100/+100) | |
| DN25 | X= 400mm(-200/+200) Y=400mm(-200/+200) Z=400mm(-200/+200) | |
| DN32 | + | |
| DN40 | + | |
| DN50 | + | |
| DN65 | + | |
| DN80 | + | |
| DN100 | + | |
| DN125 | + | |
| DN150 | + | |
| DN200 | + | |
Hortum : Paslanmaz Çelik Örgü : Paslanmaz Çelik Bağlantı : Kaynak Boyunlu Bağlantı Malzemesi :Karbon Çelik Paslanmaz Çelik Opsiyonel Dirsek Malzemesi : Karbon Çelik Paslanamz Çelik Opsiyonel Basınç Sınıfı : PN16
| ||
English
Pусский
Български
