| ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
3/4 | 4,5cm | 19cm | 10cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
| Atış Mesafesi: 4,9-14,0 m | ||||
| Debi: 0,07-2,23m³/sa(1,2-35,8 I/dk) | ||||
| Önerilen Basınç Aralığı:1,7bar-4,5 bar(170-450 kPa) | ||||
| Çalışma Basıncı Aralığı:1,4-7,0 bar(170-450 kPa) | ||||
| Yağmurlama Hızları:10mm/sa yaklaşık | ||||
| Nozul Atış Yörüngesi: STD-25° düşük açı-13° | ||||
English
Pусский
Български

