| ||||
|---|---|---|---|---|
| İç Çap | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | |
1 (25mm) | 11,4cm | 9,3cm | 11,4cm | |
Özellikler | ||||
Dahili ve harici manuel tahliye olanağı vanadan aktivasyonun kolay ve hızlı yapılmasını sağlar | ||||
Çalışma Özellikleri | ||||
| Önerilen Basınç Aralığı: 1,5 Bar 15 Bar 150-1000 kPa | ||||
| Debi: 4-31m³/sa 75-510I/dk | ||||
| Solenoid Şartnamesi | ||||
| 24 VAC Solenoid 350mA yüklü 190mA boşta 60Hz 370mA yüklü 210mA boşta 50Hz | ||||
| Fabrikadan Monte Edilen Seçenekler | ||||
| DC Kilitli solenoid | ||||
| Kullanıcı Montaj Seçenekleri | ||||
| DC Kilitli solenoid Solenoid iletken kapak Accu Sync basınç regülatörü Arıtılmış su ayırt etme kulbu | ||||
English
Pусский
Български
