| |||
|---|---|---|---|
| Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | |
1/2 | 3cm | 19cm | |
Çalışma Özellikleri | |||
| Önerilen Basıncı: 2,8 bar (280 kPa) | |||
| Kirli Sularda çalıştırılırken filitreleme önemlidir. | |||
| Genel Özellikleri | |||
| Atış mesafesi tüm modellerde yaklaşık %25 azaltılabilir. Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi Kolay tanınması için renk kodu Çift pop-up Özelliği Dağılım uniformitesi Düşük yağmurlama hızı | |||
| ŞEÇENEKLER | |||
| Pro-Spray PRS40 İle eşleştirilerek başlıkta 2,8 bar (280 kPa) basınç regulasyonu elde edebilirsiniz HT Eklenmesi dişli erkek nozulları ifade eder. | |||
| RENK KODLARI ve Özellikleri | |||
| MP1000-90= 90°-210° | |||
| MP1000-210= 210°-270° | |||
| MP1000-360=360° | |||
| MP2000-90=90°210° | |||
| MP2000-210=210°-270° | |||
| MP2000-360=360° | |||
| MP3000-90=90°-210° | |||
| MP3000-210=210°-270° | |||
| MP3000-360=360° | |||
English
Pусский
Български
