| ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
3/4 | 4cm | 19cm | 10cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
| Atış Mesafesi: 4,0-9,4 m | ||||
| Debi: 0,10-3,22m³/sa(1,7-53,7 I/dk) | ||||
| Önerilen Basınç Aralığı:1,7-4,5 bar(170-350 kPa) | ||||
| Çalışma Basıncı Aralığı:1,4-7,0 bar(140-700 kpa) | ||||
| Yağmurlama Hızları:10mm/sa yaklaşık | ||||
| Nozul Atış Yörüngesi: STD-25° düşük açı-13° | ||||
English
Pусский
Български
