
Isıdem Coolflex AF Boru Aliminyum Folyo Kaplı Boru
| TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | Coolflex Tubes |
| Isı İletkenlik Katsayısı | EN 12665 | W/m.K | 00,36(-20°C) (0°C) (20°C) (40°C) (60°C) |
| Su Buharı Difizyonu Direnç Katsayısı | EN 12086 | - | μ >3000 |
| Yangın Sınıfı | EN 12501-1 | - | B-s3-d0 |
| Sıcaklık Dayanımı | EN 14706 | °C | -40/+85 |
| Çözülebilir Klor İyon Seviyesi | EN 13468 | - | 500 |
| pH | EN 13468 | - | 7,5 |
| Esneklik | - | Mükemmel | |
| Ozon | - | İyi | |
| Kapalı Hücre Yüzdesi | % | >90 | |
| Kimyasallara Dayanımı(Yağ. Madeni Yağ) | - | İyi | |
| Küf Oluşumu ve Koku | - | Yoktur |
| (mm) | BAKIR BORU | ÇELİK BORU | ET KALINLIĞI |
| 22 | 7/8 | 1/2 | 9mm |
| 28 | 1 1/8 | 3/4 | 13mm |
| 35 | 1 3/8 | 1 | 19mm |
| 42 | 1 5/8 | 1 1/4 | 25mm |
| 48 | - | 1 1/2 | 32mm |
| 60 | 2 3/8 | 2 | |
| 76 | 3 | 2 1/2 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 | |
| 114 | 4 1/2 | 4 |
English
Pусский
Български