
Isıdem Coolflex Boru
| TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | Coolflex Tubes |
| Isı İletkenlik Katsayısı | EN 12665 | W/m.K | 00,36(-20°C) (0°C) (20°C) (40°C) (60°C) |
| Su Buharı Difizyonu Direnç Katsayısı | EN 12086 | - | μ >3000 |
| Yangın Sınıfı | EN 12501-1 | - | B-s3-d0 |
| Sıcaklık Dayanımı | EN 14706 | °C | -40/+85 |
| Çözülebilir Klor İyon Seviyesi | EN 13468 | - | 500 |
| pH | EN 13468 | - | 7,5 |
| Esneklik | - | Mükemmel | |
| Ozon | - | İyi | |
| Kapalı Hücre Yüzdesi | % | >90 | |
| Kimyasallara Dayanımı(Yağ. Madeni Yağ) | - | İyi | |
| Küf Oluşumu ve Koku | - | Yoktur |
| İÇ ÇAP | BAKIR BORU | ÇELİK BORU | 6(mm) | 9(mm) | 13(mm) | 19(mm) | 25(mm) | 32(mm) |
| 6 | 1/4 | 496 | 352 | 210 | ||||
| 8 | 5/16 | 432 | 300 | 200 | ||||
| 10 | 3/8 | 1/8 | 364 | 266 | 172 | 96 | ||
| 12 | 1/2 | 316 | 234 | 162 | 92 | |||
| 15 | 5/8 | 266 | 192 | 136 | 72 | |||
| 18 | 3/4 | 3/8 | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | 32 |
| 22 | 7/8 | 1/2 | 180 | 136 | 98 | 62 | 42 | 32 |
| 25 | 1 | 152 | 108 | 86 | 56 | 40 | 28 | |
| 28 | 11/8 | 3/4 | 130 | 98 | 78 | 52 | 32 | 24 |
| 35 | 13/8 | 1 | 100 | 76 | 60 | 42 | 24 | 22 |
| 42 | 15/8 | 11/4 | 90 | 70 | 50 | 36 | 22 | 18 |
| 48 | - | 11/2 | 60 | 42 | 32 | 18 | 16 | |
| 54 | 21/8 | 46 | 36 | 28 | 16 | 14 | ||
| 60 | 23/8 | 2 | 46 | 36 | 26 | 16 | 14 | |
| 64 | - | 46 | 30 | 24 | 14 | 12 | ||
| 76 | 3 | 21/2 | 40 | 30 | 22 | 14 | 12 | |
| 80 | 31/8 | 40 | 28 | 18 | 12 | 10 | ||
| 89 | 31/2 | 3 | 40 | 28 | 18 | 12 | 10 | |
| 102 | - | 26 | 20 | 16 | 10 | 8 | ||
| 108 | 41/4 | 26 | 20 | 16 | 10 | 8 | ||
| 114 | 41/2 | 4 | 26 | 20 | 16 | 10 | 6 |
English
Pусский
Български