
Isıdem FlexiFoam AF Aliminyum Folyo Kaplı Elastometrik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | Coolflex Tubes |
| Isı İletkenlik Katsayısı | EN 12665 | W/m.K | 00,36(20°C) |
| Su Buharı Difizyonu Direnç Katsayısı | EN 12086 | - | μ >3000 |
| Yangın Sınıfı | EN 12501-1 | - | B-s3-d0 |
| Sıcaklık Dayanımı | EN 14706 | °C | -40/+85 |
| Çözülebilir Klor İyon Seviyesi | EN 13468 | - | 500 |
| pH | EN 13468 | - | 7,5 |
| Esneklik | - | Mükemmel | |
| Ozon | - | İyi | |
| Kapalı Hücre Yüzdesi | % | >90 | |
| Kimyasallara Dayanımı(Yağ. Madeni Yağ) | - | İyi | |
| Küf Oluşumu ve Koku | - | Yoktur |
| Levha | Genişlik 1,00mt 1,20mt 1,50mt | ||
| Kalınlık | Levha /m² | ||
| 6mm | 30 | 36 | 45 |
| 9mm | 20 | 24 | 30 |
| 13mm | 14 | 16,8 | 21 |
| 19mm | 10 | 12 | 15 |
| 25mm | 8 | 9,6 | 12 |
| 32mm | 6 | 7,2 | 9 |
| 40mm | 4 | 4,8 | 6 |
| 50mm | 4 | 4,8 | 6 |
English
Pусский
Български