Kelebek vana vaslanmaz klapeli FAF 3500
ÖZELLİKLER
Kelebek vana Paslanmaz Klapeli FAF 3500
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Çap | ||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||
50 | 2 | ||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||
| 450 | 18 | ||||||||||
| 500 | 20 | ||||||||||
| 600 | 24 | ||||||||||
Kelebek vana vaslanmaz klapeli FAF 3500
ÖZELLİKLER
Kelebek vana Paslanmaz Klapeli FAF 3500
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Çap | ||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||
50 | 2 | ||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||
| 200 | 8 | ||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||
| 450 | 18 | ||||||||||
| 500 | 20 | ||||||||||
| 600 | 24 | ||||||||||
English
Pусский
Български