Küresel Vana Flanşlı FAF 1200 PN16
ÖZELLİKLERİ • FAF1200 PN 16 Flanşlı Küresel Vana, akış UYGULAMA ALANLARI Sıcak Su, Soğuk Su, Düşük basınçlı buhar, Asit ve alkalin niteliği olmayan akışkanlar SICAKLIK +200 °C
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Çap | ||||||||||||
15 | 1/2 | ||||||||||||
20 | 3/4 | ||||||||||||
| 25 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | ||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | ||||||||||||
| 80 | 3 | ||||||||||||
| 100 | 4 | ||||||||||||
| 125 | 5 | ||||||||||||
| 150 | 6 | ||||||||||||
English
Pусский
Български
