NTG PP Kaplı Çelik Flanş ANSI
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Çap(mm) | DN | İNÇ | Ürün Kodu | |
| 20 | 15 | 1/2 | 001 530 7121 0020 | |
| 25 | 20 | 3/4 | 001 530 7121 0025 | |
| 32 | 25 | 1 | 001 530 7121 0032 | |
| 40 | 32 | 1 1/4 | 001 530 7121 0040 | |
| 50 | 40 | 1 1//2 | 001 530 7121 0050 | |
| 63 | 50 | 2 | 001 530 7121 0063 | |
| 75 | 65 | 2 1/2 | 001 530 7121 0075 | |
| 90 | 80 | 3 | 001 530 7121 0090 | |
| 110 | 100 | 4 | 001 530 7121 0110 | |
| 160 | 150 | 6 | 001 530 7121 0125 | |
| 180 | 150 | 6 | 001 530 7121 0140 | |
| 200 | 200 | 8 | 001 530 7121 0160 | |
| 250 | 250 | 10 | 001 530 7121 0180 | |
| 315 | 315 | 12 | 001 530 7121 0200 | |
| 355 | 355 | 14 | 001 530 7121 0250 | |
| 400 | 400 | 16 | 001 530 7121 0280 | |
English
Pусский
Български
