| ||||
|---|---|---|---|---|
| Teknik Özellikleri | Birim | ODE R-FLEX STD LEVHA | ODE R-FLEX PRM LEVHA | |
Isı İletken Katsayısı EN 12667 | W/m.K | 0,030 (-20 °C) | 0,039 (-20 °C) | |
Su Buharı Difüzyon Direnç | - |
| 7000 | |
Yangın Sınıfı | - | B-s3-d0 | B-s3-d0 | |
Yangın Sınıfı | CLASS 0 | CLASS 0 | ||
| Korozyon Riski | - | Cl max %0,05 DIN 1988/7 ye Uygundur | Cl max %0,05 DIN 1988/7 ye Uygundur | |
| Kapalı Hücre Yüzdesi | % | >90 | >90 | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | -45/ 85 | -45/ 85 | |
| Kimyasallara Dayanımı (Yağ Madeni Yağ) | - | İyi | İyi | |
| UV ve Hava Dayanımı | - | İyi | iyi | |
| Esneklik | - | Mükemmel | Mükemmel | |
| Ozon Dayanımı | - | İyi | İyi | |
| Küf Oluşumu ve Koku | - | Yoktur | Yoktur | |
| Çözülebilir Klor İyon Seviyesi | mg/kg | 500 | 500 | |
| PH | - | 8 | 8 | |
GENİŞLİK 1000, 1200 ,1500 KALINLIK 6 9 10 13 19 25 32 40 50 | ||||
English
Pусский
Български

