| |||||
|---|---|---|---|---|---|
ODE Rock Flex Ara Bölme Levhası | Yoğunluk(kg/m³ | Kalınlık(mm) | Ağırlık | Isı Geçirgenlik Direnci R (m²K/W) | |
| Ara Bölme Levhası ABL40 | 40 | 25-150 | 1,20-4,80 | 0,69-4,16 | |
| Ara Bölme Levhası ABL50 | 50 | 25-150 | 1,20-4,80 | 0,69-4,16 | |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
ODE Rock Flex Ara Bölme Levhası | Yoğunluk(kg/m³ | Kalınlık(mm) | Ağırlık | Isı Geçirgenlik Direnci R (m²K/W) | |
| Ara Bölme Levhası ABL40 | 40 | 25-150 | 1,20-4,80 | 0,69-4,16 | |
| Ara Bölme Levhası ABL50 | 50 | 25-150 | 1,20-4,80 | 0,69-4,16 | |
English
Pусский
Български