| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODE Rock Flex Sanayi Levhası | Yoğunluk(kg/m³ | Kalınlık(mm) | Ağırlık | Isı Geçirgenlik Direnci R (m²K/W) | |
| Sanayi Levhası SL70 | 70 | 25-120 | 1,75-8,40 | 0,69-3,33 | |
| Sanayi Levhası SL110 | 110 | 25120 | 2,75-11,00 | 0,69-3,33 | |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODE Rock Flex Sanayi Levhası | Yoğunluk(kg/m³ | Kalınlık(mm) | Ağırlık | Isı Geçirgenlik Direnci R (m²K/W) | |
| Sanayi Levhası SL70 | 70 | 25-120 | 1,75-8,40 | 0,69-3,33 | |
| Sanayi Levhası SL110 | 110 | 25120 | 2,75-11,00 | 0,69-3,33 | |
English
Pусский
Български