![]() Pimtaş PVC-U Yapıştırma Muflu Temiz Su Borusu PN 4-Sert PVC-Klima Drenaj Borusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Kod | Basınç | S (mm) Et Kalınlığı | Muflu Ağırlık (Kg/m) |
| 75 | 100040751 | 4 | 1,8 | 0,655 |
| 90 | 100040901 | 4 | 1,8 | 0,790 |
| 110 | 100041101 | 4 | 2,2 | 1,161 |
| 125 | 100041251 | 4 | 2,5 | 1,500 |
| 140 | 100041401 | 4 | 2,8 | 1,882 |
| 160 | 100041601 | 4 | 3,2 | 2,437 |
| 200 | 100042001 | 4 | 4,0 | 3,801 |
| 225 | 100042253 | 4 | 4,5 | 4,811 |
| 250 | 100042503 | 4 | 4,9 | 5,827 |
| 280 | 100042803 | 4 | 5,5 | 7,321 |
| 315 | 100043153 | 4 | 6,2 | 9,272 |
| 355 | 100043553 | 4 | 7,2 | 11,826 |
| 400 | 100044003 | 4 | 7,9 | 15,069 |
| 450 | 100044503 | 4 | 8,9 | 20,900 |
| 500 | 100045003 | 4 | 9,8 | 24,100 |
English
Pусский
Български
