![]() Pimtaş PVC-U Yapıştırma Muflu Temiz Su Borusu PN 6-Sert PVC-Klima Drenaj Borusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Kod | Basınç | S (mm) Et Kalınlığı | Muflu Ağırlık (Kg/m) |
| 50 | 100060501 | 6 | 1,5 | 0,367 |
| 63 | 100060631 | 6 | 1,9 | 0,574 |
| 75 | 100060751 | 6 | 2,2 | 0,798 |
| 90 | 100060901 | 6 | 2,7 | 1,154 |
| 110 | 100061101 | 6 | 2,7 | 1,375 |
| 125 | 100061251 | 6 | 3,1 | 1,783 |
| 140 | 100061401 | 6 | 3,5 | 2,216 |
| 160 | 100061601 | 6 | 4,0 | 2,887 |
| 200 | 100062001 | 6 | 4,9 | 4,459 |
| 225 | 100062253 | 6 | 5,5 | 5,669 |
| 250 | 100062503 | 6 | 6,2 | 6,979 |
| 280 | 100062803 | 6 | 6,9 | 8,776 |
| 315 | 100063153 | 6 | 7,7 | 11,081 |
| 355 | 100063553 | 6 | 8,7 | 14,189 |
| 400 | 100064003 | 6 | 9,8 | 17,943 |
| 450 | 100064503 | 6 | 11,0 | 23,119 |
| 500 | 100065003 | 6 | 12,3 | 28,720 |
English
Pусский
Български
