![]() Sanica HDPE Koruge Boru Seti SN4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Çap mm (Diameter) | SN (kNm²) | Boru Boyu Pipe Lenght | |
| 504-230411 | 200 | 4 | 6 | |
| 504-230423 | 300 | 4 | 6 | |
| 504-230424 | 400 | 4 | 6 | |
| 504-230425 | 500 | 4 | 6 | |
| 504-230426 | 600 | 4 | 6 | |
| 504-230428 | 800 | 4 | 6-13 | |
| 504-2304210 | 1000 | 4 | 6-13 | |
| 504-230811 | 200 | 8 | 6 | |
| 504-230823 | 300 | 8 | 6 | |
| 504-230824 | 400 | 8 | 6 | |
| 504-230825 | 500 | 8 | 6 | |
| 504-230826 | 600 | 8 | 6 | |
| 504-230828 | 800 | 8 | 6-13 | |
| 504-2308210 | 1000 | 8 | 6-13 | |
English
Pусский
Български
