![]() Sanica PE80 Doğalgaz Boruları SDR-17.6 6 Atm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kodu Code | Çap Diameter mm | Kalınlık Ticknees mm | Ağırlık Weight kg | Paket Miktarı Box Quantity m |
| 505-088018063000 | 63 | 3.6 | 0.68 | 4m 8m 11.8 m 13.5 m |
| 505-08018075000 | 75 | 4.3 | 0.97 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
| 505-08018090000 | 90 | 5.2 | 1.41 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
| 505-08018110000 | 110 | 6.3 | 2.08 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
| 50508018125000 | 125 | 7.1 | 2.66 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
English
Pусский
Български
