Sanica PE80 Doğalgaz Boruları SDR 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kodu Code | Çap Diameter mm | Kalınlık Ticknees mm | Ağırlık Weight kg | Paket Miktarı Box Quantity m |
| 505-088026063000 | 63 | 2.5 | 0.48 | 4m 8m 11.8 m 13.5 m |
| 505-08026075000 | 75 | 2.9 | 0.66 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
| 505-08026090000 | 90 | 3.5 | 0.95 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
| 505-08026110000 | 110 | 4.2 | 1.40 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
| 50508026125000 | 125 | 4.8 | 1.82 | 4m 8m 11.8m 13.5m |
English
Pусский
Български
