Santrifüj 2 Kademeli Jet Pompası | |||
|---|---|---|---|
| Model | Güç (Power) | Pompa Pump Bore | Debi(ton-saat) Flow(m³/h) 0-2.1-2.5-3.6-4.0-4.8- 5.2 |
| JDP-750B | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | Giriş-1½ Çıkış-1 | 58-50-45-40-34-30-25 |
| |||
Santrifüj 2 Kademeli Jet Pompası | |||
|---|---|---|---|
| Model | Güç (Power) | Pompa Pump Bore | Debi(ton-saat) Flow(m³/h) 0-2.1-2.5-3.6-4.0-4.8- 5.2 |
| JDP-750B | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | Giriş-1½ Çıkış-1 | 58-50-45-40-34-30-25 |
| |||
English
Pусский
Български