Santrifüj Jet Pompası | |||
|---|---|---|---|
| Model | Güç (Power) | Pompa Pump Bore | Debi(ton-saat) Flow(m³/h) 0-1.2-1.8-2.4-3-3.6- 4.2 |
| M-80 | Hp=1 Kw=0.75 V=220 | Giriş-1 Çıkış-1 | 50-40-36-32--28 |
| JCP-50 | Hp=1 Kw=0.75 V=220 | Giriş-1 Çıkış-1 | 50-40-36-32--28 |
| JET-150 | Hp=1.5 Kw=1.1 V=220 | Giriş-11/4 Çıkış-1 | 58-50-45-38-31-22-10 |
| JET-200 | Hp=2 Kw=1.5 V=220 | Giriş-11/4 Çıkış-1 | 62-54-48-44-38-34-15 |
| |||
English
Pусский
Български
